山形県(やまがたけん)
自治体コード | 60003 |
---|---|
所在地 | 990-8570
山形市松波2-8-1 |
危機管理・防災部局の編成 | 知事
―副知事 ―環境エネルギー部 ―危機管理・くらし安心局 ―危機管理課(復興・避難者支援室) |
電話 | 023-630-2231 |
FAX | 023-633-4711 |
URL | https://www.pref.yamagata.jp/bosai/ |
自治体コード | 60003 |
---|---|
所在地 | 990-8570
山形市松波2-8-1 |
危機管理・防災部局の編成 | 知事
―副知事 ―環境エネルギー部 ―危機管理・くらし安心局 ―危機管理課(復興・避難者支援室) |
電話 | 023-630-2231 |
FAX | 023-633-4711 |
URL | https://www.pref.yamagata.jp/bosai/ |
自治体コード | 62014 |
---|---|
所在地 | 990-8540
山形市旅篭町2-3-25 |
危機管理・防災部局の編成 | 市長
―副市長 ―総務部 ―防災対策課 |
電話 | 023-641-1212 |
FAX | 023-624-8847 |
URL | https://www.city.yamagata-yamagata.lg.jp/top_bosai/ |
自治体コード | 62022 |
---|---|
所在地 | 992-8501
米沢市金池5-2-25 |
危機管理・防災部局の編成 | 市長
―副市長 ―市民環境部 ―環境生活課 ―危機管理室 |
電話 | 0238-22-5111 |
FAX | 0238-22-0498 |
URL | http://www.city.yonezawa.yamagata.jp/1191.html |
自治体コード | 62031 |
---|---|
所在地 | 997-8601
鶴岡市馬場町9-25 |
危機管理・防災部局の編成 | 市長
―副市長 ―市民部 ―防災安全課 |
電話 | 0235-25-2111 |
FAX | 0235-23-7665 |
URL | https://www.city.tsuruoka.lg.jp/anzen/bousaipage/bousai20160325.html |
自治体コード | 62049 |
---|---|
所在地 | 998-8540
酒田市本町2-2-45 |
危機管理・防災部局の編成 | 市長
―副市長 ―総務部 ―危機管理課 |
電話 | 0234-26-5701 |
FAX | 0234-22-5464 |
URL | http://www.city.sakata.lg.jp/bousai/bousai/index.html |
自治体コード | 62057 |
---|---|
所在地 | 996-8501
新庄市沖の町10-37 |
危機管理・防災部局の編成 | 市長
―副市長 ―環境課 ―地域防災室 |
電話 | 0233-22-2111 |
FAX | 0233-22-0989 |
URL | http://www.city.shinjo.yamagata.jp/kurashi/010/020/060/index.html |
自治体コード | 62065 |
---|---|
所在地 | 991-8601
寒河江市中央1-9-45 |
危機管理・防災部局の編成 | 市長
―副市長 ―総務課 ―危機管理室 |
電話 | 0237-86-2111 |
FAX | 0237-86-7220 |
URL | http://www.city.sagae.yamagata.jp/bousai/index.html |
自治体コード | 62073 |
---|---|
所在地 | 999-3192
上山市河崎1-1-10 |
危機管理・防災部局の編成 | 市長
―副市長 ―庶務課 ―危機管理室 |
電話 | 023-672-1111 |
FAX | 023-672-1112 |
URL | https://www.city.kaminoyama.yamagata.jp/life/1/22/ |
自治体コード | 62081 |
---|---|
所在地 | 995-8666
村山市中央1-3-6 |
危機管理・防災部局の編成 | 市長
―副市長 ―総務課 ―情報危機管理係 |
電話 | 0237-55-2111 |
FAX | 0237-55-6443 |
URL | https://www.city.murayama.lg.jp/kurashi/anzen_anshin/saigai/index.html |
自治体コード | 62090 |
---|---|
所在地 | 993-8601
長井市ままの上5-1 |
危機管理・防災部局の編成 | 市長
―副市長 ―総務課 ―危機管理室 |
電話 | 0238-84-2111 |
FAX | 0238-83-1070 |
URL | https://www.city.nagai.yamagata.jp/all_the_citizens/bousai/2/index.html |
自治体コード | 62103 |
---|---|
所在地 | 994-8510
天童市老野森1-1-1 |
危機管理・防災部局の編成 | 市長
―副市長 ―総務部 ―危機管理室 |
電話 | 023-654-1111 (内線452・453) |
FAX | 023-653-0714 |
URL | http://www.city.tendo.yamagata.jp/livinfo/bousai/index.html |
自治体コード | 62111 |
---|---|
所在地 | 999-3795
東根市中央1-1-1 |
危機管理・防災部局の編成 | 市長
―副市長 ―総務部 ―庶務課 |
電話 | 0237―42―1111 |
FAX | |
URL | https://www.city.higashine.yamagata.jp/17.html |
自治体コード | 62120 |
---|---|
所在地 | 999-4292
尾花沢市若葉町1-1-3 |
危機管理・防災部局の編成 | 市長
―副市長 ―総務課 ―行政危機管理係 |
電話 | 0237-22-1111 |
FAX | 0237-23-3004 |
URL | http://www.city.obanazawa.yamagata.jp/48.html |
自治体コード | 62138 |
---|---|
所在地 | 999-2292
南陽市三間通436-1 |
危機管理・防災部局の編成 | 市長
―副市長 ―総合防災課 |
電話 | 0238-40-3211 (内線381・382) |
FAX | 0238-40-3422 |
URL | http://www.city.nanyo.yamagata.jp/saigai/index.html |
自治体コード | 63011 |
---|---|
所在地 | 990-0392
東村山郡山辺町緑ケ丘5 |
危機管理・防災部局の編成 | 町長
―副町長 ―防災対策課 |
電話 | 023-667-1119 |
FAX | 023-667-1112 |
URL | https://www.town.yamanobe.yamagata.jp/life/1/ |
自治体コード | 63029 |
---|---|
所在地 | 990‐0492
東村山郡中山町大字長崎120 |
危機管理・防災部局の編成 | 町長
―副町長 ―総務課 ―危機管理グループ |
電話 | 023-662―4899 |
FAX | 023-662―5176 |
URL | https://www.town.nakayama.yamagata.jp/life/1/2/ |
自治体コード | 63215 |
---|---|
所在地 | 999-3511
西村山郡河北町谷地戊81 |
危機管理・防災部局の編成 | 町長
―副町長 ―環境防災課 |
電話 | 0237-73-2116 |
FAX | 0237-72-7333 |
URL | http://www.town.kahoku.yamagata.jp/674.html |
自治体コード | 63223 |
---|---|
所在地 | 990-0792
西川町大字海味510 |
危機管理・防災部局の編成 | 町長
―副町長 ―総務課 ―危機管理係 |
電話 | 0237-74-4404 |
FAX | 0237-74-2601 |
URL | http://www.town.nishikawa.yamagata.jp/chomin/15/index.html |
自治体コード | 63231 |
---|---|
所在地 | 990-1442
西村山郡朝日町大字宮宿1115 |
危機管理・防災部局の編成 | 町長
―副町長 ―総務課 ―防災係 |
電話 | 0237-67-2111 |
FAX | 0237-67-2117 |
URL | http://www.town.asahi.yamagata.jp/life/2/20/ |
自治体コード | 63240 |
---|---|
所在地 | 990-1101
西村山郡大江町大字左沢882-1 |
危機管理・防災部局の編成 | 町長
―副町長 ―総務課 ―危機管理係 |
電話 | 0237-62-2187 |
FAX | |
URL | http://www.town.oe.yamagata.jp/basis/M-kurashi/bousai.html |
自治体コード | 63410 |
---|---|
所在地 | 999-4112
北村山郡大石田町緑町1 |
危機管理・防災部局の編成 | 町長
―副町長 ―総務課 ―総務グループ |
電話 | 0237-35-2111 |
FAX | 0237-35-2118 |
URL | https://www.town.oishida.yamagata.jp/life/iza/index.html |
自治体コード | 63614 |
---|---|
所在地 | 999-5402
最上郡金山町大字金山324-1 |
危機管理・防災部局の編成 | 町長
―副町長 ―町民税務課 ―くらし安全係 |
電話 | 0233-52-2111 |
FAX | |
URL | http://town.kaneyama.yamagata.jp/kurashi11/ |
自治体コード | 63622 |
---|---|
所在地 | 999-6101
最上郡最上町向町644 |
危機管理・防災部局の編成 | 町長
―副町長 ―総務課 ―危機管理室 |
電話 | 0233-43-2111 |
FAX | 0233-43-2345 |
URL | http://mogami.tv/life/02bousai/ |
自治体コード | 63631 |
---|---|
所在地 | 999-4601
最上郡舟形町舟形263 |
危機管理・防災部局の編成 | 町長
―副町長 ―住民税務課 ―危機管理室 |
電話 | 0233-32-2111 |
FAX | 0233-32-2117 |
URL | http://www.town.funagata.yamagata.jp/bunya/shoubou/ |
自治体コード | 63649 |
---|---|
所在地 | 999-5312
最上郡真室川町大字新町127-5 |
危機管理・防災部局の編成 | 町長
―副町長 ―総務課 ―総務・危機管理担当 |
電話 | 0233-62-2111 (内線211) |
FAX | 0233-62-2731 |
URL | http://www.yume-net.org/bunya/bousaibouhan/ |
自治体コード | 63657 |
---|---|
所在地 | 996-0212
最上郡大蔵村大字清水2528 |
危機管理・防災部局の編成 | 村長
―副村長 ―総務課 ―危機管理室 |
電話 | 0233-75-2170 |
FAX | 0233-75-2231 |
URL | http://www.vill.ohkura.yamagata.jp/life/bousai/%E6%B0%97%E8%B1%A1%E3%83%BB%E7%81%BD%E5%AE%B3%E8%A2%AB%E5%AE%B3%E7%AD%89%E6%83%85%E5%A0%B1/ |
自治体コード | 63665 |
---|---|
所在地 | 999-5292
最上郡鮭川村大字佐渡2003-7 |
危機管理・防災部局の編成 | 村長
―副村長 ―住民税務課 ―危機管理室 |
電話 | 0233-55-2111 (内線112・113) |
FAX | 0233-55-3269 |
URL | http://www.vill.sakegawa.yamagata.jp/seikatsu/bousai/ |
自治体コード | 63673 |
---|---|
所在地 | 999-6401
最上郡戸沢村大字古口270 |
危機管理・防災部局の編成 | 村長
―副村長 ―危機対策課 |
電話 | 0233-72-2152 |
FAX | 0233-72-2116 |
URL | http://www.vill.tozawa.yamagata.jp/life/bosai/ |
自治体コード | 63819 |
---|---|
所在地 | 992-0392
東置賜郡高畠町大字高畠730 |
危機管理・防災部局の編成 | 町長
―副町長 ―総務課 ―危機管理係 |
電話 | 0238-52-3744 |
FAX | |
URL | http://www.town.takahata.yamagata.jp/kurashi/index.html#%E9%98%B2%E7%81%BD |
自治体コード | 63827 |
---|---|
所在地 | 999-0193
東置賜郡川西町大字上小松1567 |
危機管理・防災部局の編成 | 町長
―副町長 ―総務課 ―危機管理グループ |
電話 | 0238-42-6612 |
FAX | 0238-42-2724 |
URL | http://www.town.kawanishi.yamagata.jp/kurashi/bosai/index.html |
自治体コード | 64017 |
---|---|
所在地 | 999-1363
西置賜郡小国町大字小国小坂町2-70 |
危機管理・防災部局の編成 | 町長
―副町長 ―総務企画課 ―管財・危機管理室 |
電話 | 0238-62-2112 |
FAX | 0238-62-2264 |
URL | http://www.town.oguni.yamagata.jp/life/life/disaster/disaster.html |
自治体コード | 64025 |
---|---|
所在地 | 992-0892
西置賜郡白鷹町大字荒砥甲833 |
危機管理・防災部局の編成 | 町長
―副町長 ―総務課 ―防災管財係 |
電話 | 0238-85-6122 |
FAX | 0238-85-2128 |
URL | http://www.town.shirataka.lg.jp/1014.html |
自治体コード | 64033 |
---|---|
所在地 | 999-0696
西置賜郡飯豊町大字椿2888 |
危機管理・防災部局の編成 | 町長
―副町長 ―総務企画課 ―情報防災室 |
電話 | 0238-87-0522 |
FAX | 0238-72-3827 |
URL | http://www.town.iide.yamagata.jp/sumaitokurashi/bousai/index.html |
自治体コード | 64262 |
---|---|
所在地 | 997-1301
東田川郡三川町大字横山字西田85 |
危機管理・防災部局の編成 | 町長
―副町長 ―総務課 ―危機管理係 |
電話 | 0235-35-7010 |
FAX | 0235-66-3138 |
URL | https://www.town.mikawa.yamagata.jp/kurashi/sumai/bouhan/index.html |
自治体コード | 64289 |
---|---|
所在地 | 999-7781
東田川郡庄内町余目字町132-1 |
危機管理・防災部局の編成 | 町長
―副町長 ―総務課 ―危機管理係 |
電話 | 0234-56-3395 |
FAX | 0234-56-3222 |
URL | https://www.town.shonai.lg.jp/kurashi/bousai/index.html |
自治体コード | 64611 |
---|---|
所在地 | 999-8301
飽海郡遊佐町遊佐字舞鶴211 |
危機管理・防災部局の編成 | 町長
―副町長 ―総務課 ―危機管理係 |
電話 | 0234-72-5922 |
FAX | 0234-72-3313 |
URL | http://www.town.yuza.yamagata.jp/ou/somu/kikikanri/bousai_link.html |