栃木県(とちぎけん)
自治体コード | 90000 |
---|---|
所在地 | 320-8501
宇都宮市塙田1-1-20 |
危機管理・防災部局の編成 | 知事
―副知事 ―県民生活部 ―危機管理課 |
電話 | 028-623-2695 |
FAX | 028-623-2146 |
URL | http://www.pref.tochigi.lg.jp/c08/index.html |
自治体コード | 90000 |
---|---|
所在地 | 320-8501
宇都宮市塙田1-1-20 |
危機管理・防災部局の編成 | 知事
―副知事 ―県民生活部 ―危機管理課 |
電話 | 028-623-2695 |
FAX | 028-623-2146 |
URL | http://www.pref.tochigi.lg.jp/c08/index.html |
自治体コード | 92011 |
---|---|
所在地 | 320-8540
宇都宮市旭1-1-5 |
危機管理・防災部局の編成 | 市長
―副市長 ―行政経営部 ―危機管理課 |
電話 | 028-632-2052 |
FAX | |
URL | http://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/shisei/kikou/soshiki/1007537.html |
自治体コード | 92029 |
---|---|
所在地 | 326-8601
足利市本城3-2145 |
危機管理・防災部局の編成 | 市長
―副市長 ―総務部 ―危機管理課 |
電話 | 0284-20-2247 |
FAX | |
URL | http://www.city.ashikaga.tochigi.jp/soshiki/a02/ |
自治体コード | 92037 |
---|---|
所在地 | 328-8686
栃木市万町9番25号 |
危機管理・防災部局の編成 | 市長
―副市長 ―総務部 ―危機管理課 |
電話 | 0282-21-2551 |
FAX | 0282-21-2675 |
URL | http://www.city.tochigi.lg.jp/hp/menu000005000/hpg000004735.htm |
自治体コード | 92045 |
---|---|
所在地 | 327-8501
佐野市高砂町1 |
危機管理・防災部局の編成 | 市長
―副市長 ―行政経営部 ―危機管理課 |
電話 | 0283-20-3056 |
FAX | 0283-22-9104 |
URL | http://www.city.sano.lg.jp/kakuka/kiki.html |
自治体コード | 92053 |
---|---|
所在地 | 322-8601
鹿沼市今宮町1688-1 |
危機管理・防災部局の編成 | 市長
―総務部 ―危機管理課 |
電話 | 0289-63-2158 |
FAX | 0289-63-2143 |
URL | https://www.city.kanuma.tochigi.jp/office0372/section-0.html |
自治体コード | 92061 |
---|---|
所在地 | 321-1292
日光市今市本町1 |
危機管理・防災部局の編成 | 市長
―副市長 ―行政経営部 ―総務課 ―防災対策室 |
電話 | 0288―21―5166 |
FAX | 0288―21―5137 |
URL | http://www.city.nikko.lg.jp/soumu/gyousei/soshiki/soumu/soumu.html |
自治体コード | 92088 |
---|---|
所在地 | 323-8686
小山市中央町1-1-1 |
危機管理・防災部局の編成 | 市長
―消防本部 ―防災対策課 |
電話 | 0285-39-6661 |
FAX | 0285-29-0119 |
URL | http://www.city.oyama.tochigi.jp/soshiki/78/ |
自治体コード | 92096 |
---|---|
所在地 | 321-4395
真岡市荒町5191 |
危機管理・防災部局の編成 | 市長
―副市長 ―市民生活部 ―市民生活課 ―危機管理係 |
電話 | 0285-83-8396 |
FAX | 0285-83-8392 |
URL | https://www.city.moka.lg.jp/toppage/soshiki/shiminseikatu/5/bousai/index.html |
自治体コード | 92100 |
---|---|
所在地 | 324-8641
大田原市本町1-4-1 |
危機管理・防災部局の編成 | 市長
―副市長 ―総合政策部 ―危機管理課 ―防災係 |
電話 | 0287-23-1115 |
FAX | 0287-23-8895 |
URL | http://www.city.ohtawara.tochigi.jp/docs/2013082778475/ |
自治体コード | 92118 |
---|---|
所在地 | 329-2192
矢板市本町5-4 |
危機管理・防災部局の編成 | 市長
―副市長 ―市民生活部 ―くらし安全環境課 ―危機対策班 |
電話 | 0287-43-6755 |
FAX | 0287-43-7501 |
URL | http://www.city.yaita.tochigi.jp/soshiki/kurashianzen/ |
自治体コード | 92134 |
---|---|
所在地 | 325-8501
那須塩原市共墾社108-2 |
危機管理・防災部局の編成 | 市長
―副市長 ―総務部 ―総務課 ―危機対策・放射能対策室 |
電話 | 0287-62-7150 |
FAX | 0287-62-7220 |
URL | http://www.city.nasushiobara.lg.jp/01/003473.html |
自治体コード | 92142 |
---|---|
所在地 | 329-1392
さくら市氏家2771 |
危機管理・防災部局の編成 | 市長
―副市長 ―総務部 ―総務課 ―危機管理係 |
電話 | 028-681-1111(代表) |
FAX | 028-682-0360 |
URL | http://www.city.tochigi-sakura.lg.jp/soshiki/3/ |
自治体コード | 92151 |
---|---|
所在地 | 321-0692
那須烏山市中央1-1-1 |
危機管理・防災部局の編成 | 市長
―副市長 ―総務課 ―危機管理室 |
電話 | 0287-83-1117 |
FAX | 0287-84-3788 |
URL | http://www.city.nasukarasuyama.lg.jp/sections/index.cfm?footer=3 |
自治体コード | 92169 |
---|---|
所在地 | 329-0492
下野市笹原26 |
危機管理・防災部局の編成 | 市長
―副市長 ―市民生活部 ―安全安心課 |
電話 | 0285-32-8894 |
FAX | 0285-32-8609 |
URL | https://www.city.shimotsuke.lg.jp/office0107/section-3.html |
自治体コード | 93017 |
---|---|
所在地 | 329-0696
河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地 |
危機管理・防災部局の編成 | 町長
―副町長 ―総務課 ―交通防災係 |
電話 | 0285-56-9115 |
FAX | 0285-56-6868 |
URL | http://www.town.kaminokawa.tochigi.jp/f_soumu/structure.htm |
自治体コード | 93424 |
---|---|
所在地 | 321-4293
芳賀郡益子町大字益子2030番地 |
危機管理・防災部局の編成 | 町長
―副町長 ―総務部 ―総務課 |
電話 | 0285-72-2111(代表) |
FAX | 0285-72-6430 |
URL | http://www.town.mashiko.tochigi.jp/section.php |
自治体コード | 93432 |
---|---|
所在地 | 321-3598
茂木町大字茂木155 |
危機管理・防災部局の編成 | 町長
―副町長 ―総務課 ―消防防災係 |
電話 | 0285-63-5632 |
FAX | 0285-63-0459 |
URL | https://www.town.motegi.tochigi.jp/motegi/guidance.php |
自治体コード | 93441 |
---|---|
所在地 | 321-3493
市貝町大字市塙1280 |
危機管理・防災部局の編成 | 町長
―副町長 ―総務課 ―消防交通係 |
電話 | 0285-68-1111(代表) |
FAX | 0285-68-3227 |
URL | http://www.town.ichikai.tochigi.jp/forms/div/divtop.aspx |
自治体コード | 93459 |
---|---|
所在地 | 321-3316
芳賀郡芳賀町祖母井1020 |
危機管理・防災部局の編成 | 町長
―副町長 ―総務企画部 ―総務課 ―地域安全対策係 |
電話 | 028-677-6029 |
FAX | 028-677-3123 |
URL | http://www.town.haga.tochigi.jp/chouseijouhou/machinogaiyou/yakubasoshiki/index.html |
自治体コード | 93611 |
---|---|
所在地 | 321-0292
下都賀郡壬生町通町12番22号 |
危機管理・防災部局の編成 | 町長
―副町長 ―総務部 ―総務課 ―消防防災係 |
電話 | 0282-81-1808 |
FAX | 0282-82-8262 |
URL | http://www.town.mibu.tochigi.jp/soshiki/soumuka/ |
自治体コード | 93645 |
---|---|
所在地 | 329-0195
野木町大字丸林571 |
危機管理・防災部局の編成 | 町長
―副町長 ―総務課 ―消防交通係 |
電話 | 0280-57-4112 |
FAX | 0280-57-4190 |
URL | http://www.town.nogi.lg.jp/sp/page/page000024.html |
自治体コード | 93840 |
---|---|
所在地 | 329-2292
塩谷町大字玉生741 |
危機管理・防災部局の編成 | 町長
―副町長 ―総務課 ―地域安全担当 |
電話 | 0287-45-1111 |
FAX | 0287-45-1840 |
URL | http://www.town.shioya.tochigi.jp/forms/div/divtop.aspx |
自治体コード | 93866 |
---|---|
所在地 | 329-1292
塩谷郡高根沢町大字石末2053 |
危機管理・防災部局の編成 | 町長
―副町長 ―地域安全課 ―消防防災係 |
電話 | 028-675-8110 |
FAX | 028-675-2409 |
URL | https://www.town.takanezawa.tochigi.jp/gyosei/gyomu/yakuba.html |
自治体コード | 94072 |
---|---|
所在地 | 329-3292
那須郡那須町大字寺子丙3-13 |
危機管理・防災部局の編成 | 町長
―副町長 ―総務課 ―防災交通係 |
電話 | 0287-72-6902 |
FAX | 0287-72-1133 |
URL | http://www.town.nasu.lg.jp/office0106/section-1.html |
自治体コード | 94111 |
---|---|
所在地 | 324―0692
那須郡那珂川町馬頭555番地 |
危機管理・防災部局の編成 | 町長
―副町長 ―総務課 ―消防交通係 |
電話 | 0287-92-1111 |
FAX | 0287-92-2406 |
URL | http://www.town.tochigi-nakagawa.lg.jp/30section/001soumu/index.html |