長崎県(ながさきけん)
自治体コード | 420000 |
---|---|
所在地 | 850-8570
長崎市江戸町2-13 |
危機管理・防災部局の編成 | 知事
―副知事 ―危機管理監 ―危機管理課 ―消防保安室 |
電話 | 095-895-2142(危機管理課) |
FAX | 095-821-9202 |
URL | http://www.pref.nagasaki.jp/department/kikikanrikan/index.html |
自治体コード | 420000 |
---|---|
所在地 | 850-8570
長崎市江戸町2-13 |
危機管理・防災部局の編成 | 知事
―副知事 ―危機管理監 ―危機管理課 ―消防保安室 |
電話 | 095-895-2142(危機管理課) |
FAX | 095-821-9202 |
URL | http://www.pref.nagasaki.jp/department/kikikanrikan/index.html |
自治体コード | 22011 |
---|---|
所在地 | 850-0032
長崎市興善町3番1号 長崎消防局6階 |
危機管理・防災部局の編成 | 市長
―副市長 ―危機管理監 ―防災危機管理室 |
電話 | 095-822-0480 |
FAX | 095-820-0108 |
URL | http://www.city.nagasaki.lg.jp/soshiki/6/index.html |
自治体コード | 422029 |
---|---|
所在地 | 857-8585
佐世保市八幡町1-10 |
危機管理・防災部局の編成 | 市長
―副市長 ―防災危機管理局 |
電話 | 0956-23-9258 |
FAX | 0956-25-0086 |
URL | http://www.city.sasebo.lg.jp/shise/soshiki/renrakusaki/index.html#s5 |
自治体コード | 422037 |
---|---|
所在地 | 855-8555
島原市上の町537 |
危機管理・防災部局の編成 | 市長
―副市長 ―市民部 ―市民安全課 ―防災班 |
電話 | 0957-62-8022 |
FAX | 0957-62-3678 |
URL | http://www.city.shimabara.lg.jp/page350.html |
自治体コード | 422045 |
---|---|
所在地 | 854-8601
諫早市東小路町7-1 |
危機管理・防災部局の編成 | 市長
―副市長 ―総務部 ―総務課 |
電話 | 0957-22-1500(代表) |
FAX | 0957-24-3270 |
URL | http://www.city.isahaya.nagasaki.jp/post04/4183.html |
自治体コード | 422053 |
---|---|
所在地 | 856-8686
大村市玖島1-25 |
危機管理・防災部局の編成 | 市長
―副市長 ―市長公室 ―危機管理課 ―安全対策課 |
電話 | 0957-53-4111(内線228)(危機管理課)
0957-53-4111(内線217)(安全対策課) |
FAX | 0957-52-3883 |
URL | http://www.city.omura.nagasaki.jp/kikikanri/index.html |
自治体コード | 422070 |
---|---|
所在地 | 859-5192
平戸市岩の上町1508-3 |
危機管理・防災部局の編成 | 市長
―副市長 ―総務部 ―総務課 ―危機管理班 |
電話 | 0950-22-4111 (内線2313・2314) |
FAX | 0950-22-2419 |
URL | http://www.bousai.city.hirado.nagasaki.jp/index.html |
自治体コード | 422088 |
---|---|
所在地 | 859-4598
松浦市志佐町里免365 |
危機管理・防災部局の編成 | 市長
―副市長 ―総務課 ―消防交通係 |
電話 | 0956-72-1111(内線317・329) |
FAX | 0956-72-1115 |
URL | http://www.city-matsuura.jp/www/genre/0000000000000/1000000000030/index.html |
自治体コード | 422096 |
---|---|
所在地 | 817-8510
対馬市厳原町国分1441 |
危機管理・防災部局の編成 | 市長
―副市長 ―総務部 ―総務課 |
電話 | 0920-53-6111 |
FAX | 0920-53-6112 |
URL | http://www.city.tsushima.nagasaki.jp/web/post_793.html |
自治体コード | 422100 |
---|---|
所在地 | 811-5192
壱岐市郷ノ浦町本村触562 |
危機管理・防災部局の編成 | 市長
―副市長 ―総務部 ―危機管理課 |
電話 | 0920-48-1111(代表) |
FAX | 0920-48-1553 |
URL | http://www.city.iki.nagasaki.jp/soshiki/kiki_kanrika/index.html |
自治体コード | 422118 |
---|---|
所在地 | 853-8501
五島市福江町1-1 |
危機管理・防災部局の編成 | 市長
―総務企画部 ―総務課 ―危機管理班 |
電話 | 0959-72-6110 |
FAX | 0959-74-1994(代表) |
URL | http://www.city.goto.nagasaki.jp/contents/living/index017.php |
自治体コード | 422126 |
---|---|
所在地 | 857-2302
西海市大瀬戸町瀬戸樫浦郷2222 |
危機管理・防災部局の編成 | 市長
―副市長 ―総務部 ―安全安心課 |
電話 | 0959-37-0028 |
FAX | 0959-23-3101(代表) |
URL | http://www.city.saikai.nagasaki.jp/docs/2016032500010/ |
自治体コード | 422134 |
---|---|
所在地 | 859-1107
雲仙市吾妻町牛口名714 |
危機管理・防災部局の編成 | 市長
―副市長 ―市民生活部 ―市民安全課 |
電話 | 0957-38-3111 |
FAX | 0957-38-3109 |
URL | https://www.city.unzen.nagasaki.jp/soshiki_info.asp?kaid=195 |
自治体コード | 422142 |
---|---|
所在地 | 859-2211
南島原市西有家町里坊96-2 |
危機管理・防災部局の編成 | 市長
―副市長 ―総務部 ―総務課 |
電話 | 0957-73-6621 |
FAX | 0957-82-3086 |
URL | http://www.minamishimabara-bousai.jp/ |
自治体コード | 423076 |
---|---|
所在地 | 851-2185
西彼杵郡長与町嬉里郷659番地1 |
危機管理・防災部局の編成 | 町長
―副町長 ―総務部 ―地域安全課 |
電話 | 095-883-1111(代表) |
FAX | 095-883-1464(代表) |
URL | http://webtown.nagayo.jp/kurashi/anshinanzen/bousai/index.html |
自治体コード | 423084 |
---|---|
所在地 | 851-2198
西彼杵郡時津町浦郷274-1 |
危機管理・防災部局の編成 | 町長
―副町長 ―総務部 ―総務課 ―消防防犯交通係 |
電話 | 095-882-2212 |
FAX | 095-882-9293(代表) |
URL | http://www.town.togitsu.nagasaki.jp/section/pub/detail.aspx?c_id=13&sct_m_id=1 |
自治体コード | 423211 |
---|---|
所在地 | 859-3808
東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地6 |
危機管理・防災部局の編成 | 町長
―副町長 ―総務課 ―防災交通係 |
電話 | 0957-46-1265 |
FAX | 0957-46-0884(代表) |
URL | http://www.sonogi.jp/kikou.html |
自治体コード | 423220 |
---|---|
所在地 | 859-3692
東彼杵郡川棚町中組郷1518-1 |
危機管理・防災部局の編成 | 町長
―副町長 ―総務課 ―防災交通係 |
電話 | 0956-82-3131(代表) |
FAX | 0956-82-3134(代表) |
URL | http://www.kawatana.jp/yakuba/section/1.html |
自治体コード | 423238 |
---|---|
所在地 | 859-3791
東彼杵郡波佐見町宿郷660 |
危機管理・防災部局の編成 | 町長
―副町長 ―総務課 ―総務班 |
電話 | 0956-85-2111(代表) |
FAX | 0956-85-5581(代表) |
URL | http://www.town.hasami.lg.jp/yakuba/soumu.htm |
自治体コード | 423831 |
---|---|
所在地 | 857-4701
北松浦郡小値賀町笛吹郷2376番地1 |
危機管理・防災部局の編成 | 町長
―副町長 ―総務課 ―防災交通係 |
電話 | 0959-56-3111(代表) |
FAX | 0959-56-4185(代表) |
URL | http://ojika.net/ |
自治体コード | 423912 |
---|---|
所在地 | 857-0392
北松浦郡佐々町本田原免168番地2 |
危機管理・防災部局の編成 | 町長
―副町長 ―総務課 ―総務班 |
電話 | 0956-62-2101(代表) |
FAX | 0956-62-3178(代表) |
URL | http://www.sazacho-nagasaki.jp/section/pub/detail.aspx?c_id=115&sct_m_id=2 |
自治体コード | 424111 |
---|---|
所在地 | 857-4495
南松浦郡新上五島町青方郷1585-1 |
危機管理・防災部局の編成 | 町長
―副町長 ―総務課 ―消防防災室 ―消防防災班 |
電話 | 0959-43-0147 |
FAX | 0959-42-0448 |
URL | http://official.shinkamigoto.net/contact.php?eid=00007&mg=1 |