秋田県(あきたけん)
自治体コード | 50008 |
---|---|
所在地 | 010-8570
秋田市山王4-1-1 |
危機管理・防災部局の編成 | 知事
―副知事 ―総務部 ―総合防災課 |
電話 | 018-860-4562 |
FAX | 018-824-1190 |
URL | http://www.bousai-akita.jp/ |
自治体コード | 50008 |
---|---|
所在地 | 010-8570
秋田市山王4-1-1 |
危機管理・防災部局の編成 | 知事
―副知事 ―総務部 ―総合防災課 |
電話 | 018-860-4562 |
FAX | 018-824-1190 |
URL | http://www.bousai-akita.jp/ |
自治体コード | 52019 |
---|---|
所在地 | 010-8560
秋田市山王1-1-1 |
危機管理・防災部局の編成 | 市長
―副市長 ―総務部 ―防災安全対策課 |
電話 | 018-888-5434 |
FAX | 018-888-5435 |
URL | http://www.city.akita.akita.jp/city/gn/ds/default.htm |
自治体コード | 52027 |
---|---|
所在地 | 016-8501
能代市上町1-3 |
危機管理・防災部局の編成 | 市長
―副市長 ―総務部 ―総務課 ―防災危機管理室 |
電話 | 0185-89-2115 |
FAX | 0185-89-1792 |
URL | http://www.city.noshiro.akita.jp/g.html?seq=64 |
自治体コード | 52035 |
---|---|
所在地 | 013-0023
横手市中央町8-2 |
危機管理・防災部局の編成 | 市長
―副市長 ―総務部 ―危機管理課 |
電話 | 0182-35-2195 |
FAX | 0182-33-1300 |
URL | http://www.city.yokote.lg.jp/sub01/cat100179.html |
自治体コード | 52043 |
---|---|
所在地 | 017-8555
大館市字中城20 |
危機管理・防災部局の編成 | 市長
―副市長 ―総務部 ―危機管理課 |
電話 | 0186-43-7100 |
FAX | 0186-49-1198 |
URL | http://www.city.odate.akita.jp/dcity/sitemanager.nsf/98aeab5db7ae34a949256b0000279dea/f2b97da32c2fd6b84925749d000b555f.html |
自治体コード | 52060 |
---|---|
所在地 | 010-0595
男鹿市船川港船川字泉台66-1 |
危機管理・防災部局の編成 | 市長
―副市長 ―総務課 ―危機管理室 |
電話 | 0185-24-9113 |
FAX | 0185-23-2424 |
URL | http://www.city.oga.akita.jp/index.cfm/17,html |
自治体コード | 52078 |
---|---|
所在地 | 012-8501
湯沢市佐竹町1-1 |
危機管理・防災部局の編成 | 市長
―副市長 ―総務課 ―総合防災室 |
電話 | 0183-55-8250 |
FAX | 0183-73-2117 |
URL | http://www.city-yuzawa.jp/bousai/index.html |
自治体コード | 52094 |
---|---|
所在地 | 018-5292
鹿角市花輪字荒田4-1 |
危機管理・防災部局の編成 | 市長
―副市長 ―総務部 ―総務課 ―危機管理室 |
電話 | 0186-30-0299 |
FAX | 0186-30-1122 |
URL | http://www.city.kazuno.akita.jp/saigai/index.html |
自治体コード | 52108 |
---|---|
所在地 | 015-8501
由利本荘市尾崎17 |
危機管理・防災部局の編成 | 市長
―副市長 ―総務部 ―危機管理課 |
電話 | 0184-24-6238 |
FAX | 0184-23-8191 |
URL | https://www.city.yurihonjo.lg.jp/bosai-anzen/bosai/ |
自治体コード | 52116 |
---|---|
所在地 | 010-0201
潟上市天王字棒沼台226-1 |
危機管理・防災部局の編成 | 市長
―副市長 ―総務部 ―総務課 ―危機管理班 |
電話 | 018-853-5301 |
FAX | 018-853-5211 |
URL | http://www.city.katagami.lg.jp/index.cfm/6,0,30,125,html |
自治体コード | 52124 |
---|---|
所在地 | 014-8601
大仙市大曲花園町1-1 |
危機管理・防災部局の編成 | 市長
―副市長 ―総務部 ―総合防災課 |
電話 | 0187-63-1111 (内線287) |
FAX | 0187-63-1119 |
URL | http://www.city.daisen.akita.jp/docs/bosai/2013101700135/ |
自治体コード | 52132 |
---|---|
所在地 | 018-3392
北秋田市花園町19-1 |
危機管理・防災部局の編成 | 市長
―副市長 ―総務部 ―総務課 ―危機管理係 |
電話 | 0186-62-6602 |
FAX | 0186-63-2586 |
URL | http://www.city.kitaakita.akita.jp/kurashi/bousai/ |
自治体コード | 52141 |
---|---|
所在地 | 018-0192
にかほ市象潟町字浜ノ田1 |
危機管理・防災部局の編成 | 市長
―副市長 ―総務部 ―防災課 |
電話 | 0184-43-7504 |
FAX | |
URL | http://www.city.nikaho.akita.jp/life/index.html?category_id=54 |
自治体コード | 52159 |
---|---|
所在地 | 014-1298
仙北市田沢湖生保内字宮の後30 |
危機管理・防災部局の編成 | 市長
―副市長 ―総務部 ―総合防災課 |
電話 | 0187-43-1115 |
FAX | 0187-43-1300 |
URL | http://www.city.semboku.akita.jp/citizens/05.html |
自治体コード | 53031 |
---|---|
所在地 | 017-0292
鹿角郡小坂町小坂字上谷地41-1 |
危機管理・防災部局の編成 | 町長
―副町長 ―総務課 ―総務管財班 |
電話 | 0186-29-3901 |
FAX | 0186-29-5481 |
URL | http://www.town.kosaka.akita.jp/bosai/index.html |
自治体コード | 53279 |
---|---|
所在地 | 018-4494
北秋田郡上小阿仁村小沢田字向川原118 |
危機管理・防災部局の編成 | 村長
―副村長 ―住民福祉課 ―住民福祉班 |
電話 | 0186-77-2222 |
FAX | 0186-77-2227 |
URL | http://www.vill.kamikoani.akita.jp/forms/menutop/menutop.aspx?menu_id=405 |
自治体コード | 53465 |
---|---|
所在地 | 018-3201
山本郡藤里町藤琴字藤琴8 |
危機管理・防災部局の編成 | 町長
―副町長 ―生活環境課 |
電話 | 0185-79-2115 |
FAX | 0185-79-2116 |
URL | https://www.town.fujisato.akita.jp/c.html?seq=942 |
自治体コード | 53481 |
---|---|
所在地 | 018-2401
山本郡三種町鵜川字岩谷子8 |
危機管理・防災部局の編成 | 町長
―副町長 ―町民生活課 ―消防防災係 |
電話 | 0185-85-4823 |
FAX | 0185-85-2178 |
URL | http://www.town.mitane.akita.jp/life/index.html?category_id=55 |
自治体コード | 53490 |
---|---|
所在地 | 018-2502
山本郡八峰町峰浜目名潟字目長田118 |
危機管理・防災部局の編成 | 町長
―副町長 ―総務課 ―防災安全係 |
電話 | 0185-76-4601 |
FAX | 0185-76-2113 |
URL | http://www.town.happou.akita.jp/bunya/bosaigai/ |
自治体コード | 53619 |
---|---|
所在地 | 018-1792
南秋田郡五城目町西磯ノ目1-1-1 |
危機管理・防災部局の編成 | 町長
―副町長 ―住民生活課 ―住民生活係 |
電話 | 018-852-5112 |
FAX | 018-852-5367 |
URL | http://www.town.gojome.akita.jp/bosai/index.html |
自治体コード | 53635 |
---|---|
所在地 | 018-1692
南秋田郡八郎潟町字大道80 |
危機管理・防災部局の編成 | 町長
―副町長 ―町民課 |
電話 | 018-875-5805 |
FAX | 018-875-3096 |
URL | http://www.town.hachirogata.akita.jp/c1/c91/c154/ |
自治体コード | 53660 |
---|---|
所在地 | 018-1596
南秋田郡井川町北川尻字海老沢樋ノ口78-1 |
危機管理・防災部局の編成 | 町長
―副町長 ―町民課 ―町民生活班 |
電話 | 018-874-4416 |
FAX | 018-874-2894 |
URL | http://www.town.ikawa.akita.jp/bunya/bosaigai/ |
自治体コード | 53686 |
---|---|
所在地 | 010-0494
南秋田郡大潟村字中央1-1 |
危機管理・防災部局の編成 | 村長
―副村長 ―住民生活課 |
電話 | 0185-45-2114 |
FAX | 0185-45-2162 |
URL | https://www.ogata.or.jp/utility/disaster.html |
自治体コード | 54348 |
---|---|
所在地 | 019-1541
仙北郡美郷町土崎字上野乙170-10 |
危機管理・防災部局の編成 | 町長
―副町長 ―住民生活課 ―環境安全班 |
電話 | 0187-84-4903 |
FAX | 0187-85-2107 |
URL | http://www.town.misato.akita.jp/bousaianzen/ |
自治体コード | 54631 |
---|---|
所在地 | 012-1131
雄勝郡羽後町西馬音内字中野177 |
危機管理・防災部局の編成 | 町長
―副町長 ―生活環境課 |
電話 | 0183-62-2111(内線133・134) |
FAX | 0183-62-2120 |
URL | http://www.town.ugo.lg.jp/life/index.html?category_id=35 |
自治体コード | 54640 |
---|---|
所在地 | 019-0801
雄勝郡東成瀬村田子内字仙人下30-1 |
危機管理・防災部局の編成 | 村長
―副村長 ―民生課 |
電話 | 0182-47-3403・3404・3405 |
FAX | 0182-47-3360 |
URL | http://www.higashinaruse.com/?page_id=119 |